وزن التشغيل: | 1400 كجم | نموذج: | DS100CB |
---|---|---|---|
قدرة دلو: | 0.45 م 3 | تدفق النفط: | 180-220 لتر / دقيقة |
حجم التغذية: | 400 * 500 ملم | حجم التعديل: | 1610 * 1050 * 1320 ملم |
حفارة قابلة للتطبيق: | 10-18 طن | اللون: | حسب الطلب |
التعبئة: | صندوق خشبي قياسي | العنصر: | حفارة دلو كسارة |
إبراز: | 18 طن حفارة كسارة دلو,دلو فك الخرسانة,دلو كسارة حفارة 10 طن |
حفار كسارة دلو هدم خرسانة فك دلو كسارة صخرة كسارة دلو لحفارة 10-18 طن
حفار كسارة دلو خرسانة هدم فك دلو كسارة ل 10-18 طن حفارة مواصفة:
العنصر | حفارة دلو كسارة |
نموذج | DS100CB |
وزن التشغيل | 1400 كجم |
قدرة دلو | 0.43 م 3 |
تدفق النفط | 180-220 لتر / دقيقة |
حجم التغذية | 400 * 500 ملم |
حجم التعديل | 1610 * 1050 * 1320 ملم |
حفارة قابلة للتطبيق | 10 - 18 طن |
اللون | حسب الطلب |
التعبئة | صندوق خشبي قياسي |
حفار كسارة دلو خرسانة هدم فك دلو كسارة لحفارة 10-18 طنّ تفاصيل أخرى:
دلو الكسارة | ||||
العنصر | وحدة | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
وزن التشغيل | كلغ | 1400 | 3450 | 4220 |
قدرة دلو | م 3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
تدفق النفط | لتر / دقيقة | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
حجم التغذية | مم | 400 * 500 | 500 * 700 | 500 * 1000 |
حجم التعديل | مم | 1610 * 1050 * 1320 | 2500 * 1320 * 1730 | 2350 * 1570 * 1670 |
حفارة قابلة للتطبيق | طن | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
حفارة دلو كسارة