| وزن التشغيل: | 4220 كجم | نموذج: | DS300CB |
|---|---|---|---|
| قدرة دلو: | 1.15 م 3 | تدفق النفط: | 240-260 لتر / دقيقة |
| حجم التغذية: | 500 * 1000 مم | حجم التعديل: | 2350 * 1570 * 1670 ملم |
| حفارة قابلة للتطبيق: | 30-40 طن | اللون: | حسب الطلب |
| التعبئة: | صندوق خشبي قياسي | العنصر: | حفارة دلو كسارة |
| إبراز: | 30T 40T حفارة كسارة دلو,دلو كسارة الصخور الفكية,دلو كسارة حفارة أصفر أزرق |
||
حفار كسارة دلو هدم خرسانة فك دلو كسارة صخرة كسارة دلو لحفارة 30-40 طن
حفار كسارة دلو خرسانة هدم فك دلو كسارة ل 30-40 طن حفارة مواصفة:
| العنصر | حفارة دلو كسارة |
| نموذج | DS300CB |
| وزن التشغيل | 4220 كجم |
| قدرة دلو | 1.15 م 3 |
| تدفق النفط | 240-260 لتر / دقيقة |
| حجم التغذية | 500 * 1000 مم |
| حجم التعديل | 2350 * 1570 * 1670 ملم |
| حفارة قابلة للتطبيق | 30-40 طن |
| اللون | حسب الطلب |
| التعبئة | صندوق خشبي قياسي |
حفار كسارة دلو خرسانة هدم فك دلو كسارة لحفارة 30-40 طن تفاصيل أخرى:
| دلو الكسارة | ||||
| العنصر | وحدة | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| وزن التشغيل | كلغ | 1400 | 3450 | 4220 |
| قدرة دلو | م 3 | 0.45 | 0.74 | 1.15 |
| تدفق النفط | لتر / دقيقة | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| حجم التغذية | مم | 400 * 500 | 500 * 700 | 500 * 1000 |
| حجم التعديل | مم | 1610 * 1050 * 1320 | 2500 * 1320 * 1730 | 2350 * 1570 * 1670 |
| حفارة قابلة للتطبيق | طن | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
حفارة دلو كسارة
![]()
![]()
![]()
![]()