| نموذج: | DS200G | وزن التشغيل: | 1335 كجم |
|---|---|---|---|
| قدرة دلو: | 0.74 متر مكعب | ضغط الزيت: | 32 ميجا باسكال |
| ماكس مفتوح: | 2300 ملم | رقم القصدير: | 5 قطع |
| حفارة قابلة للتطبيق: | 20-30 طن | التعبئة: | صندوق خشبي قياسي |
| يكتب: | حفارة كلاب | لون: | أبيض أسود ، حسب الطلب |
| إبراز: | 30 طن حفارة كلاب,حفارة هيدروليكية كلاب,ماكس فتح 2300 مم حفارة كلاب |
||
حفارة كلاب حفارة مرفق هيدروليكي مسكة دلو للحفر والتحميل
مواصفات حفارة كلاب حفارة مرفق:
| كلاب | ||
| غرض | وحدة | DS200G |
| وزن التشغيل | كلغ | 1335 |
| قدرة دلو | م 3 | 0.74 |
| ضغط الزيت | الآلام والكروب الذهنية | 32 |
| ماكس مفتوح | مم | 2300 |
| رقم القصدير | الكمبيوتر | 5 |
| حفارة قابلة للتطبيق | طن | 20-30 |
حفارة كلاب حفارة مرفق أجزاء أخرى:
| كلاب | ||||
| غرض | وحدة | DS100G | DS200G | DS300G |
| وزن التشغيل | كلغ | 1050 | 1335 | 1720 |
| قدرة دلو | م 3 | 0..6 | 0.74 | 0.8 |
| ضغط الزيت | الآلام والكروب الذهنية | 32 | 32 | 32 |
| ماكس مفتوح | مم | 1950 | 2300 | 2500 |
| رقم القصدير | الكمبيوتر | 5 | 5 | 5 |
| حفارة قابلة للتطبيق | طن | 18-24 | 20-30 | 30-40 |
حفارة كلاب
![]()
![]()
![]()