| النموذج: | نوع مفتوح، نوع جانبي، نوع صندوقي | ضغط العملية: | 180~200 كجم/سم2 | 
|---|---|---|---|
| تدفق النفط: | 130~190 لتر/دقيقة | معدل التأثير: | 200~300 نبضة في الدقيقة | 
| النيتروجين: | 6 ~ 8 بار | قطر الإزميل: | 150 ملم | 
| طول القص: | 1250 ملم | وزن الصفيحة: | 121 كجم | 
| حجم الأنبوب: | PF1'' بوصة | مستوى الضوضاء: | 16-22 م | 
| حفر مناسب: | 28~32 طن | قوة التأثير: | 5250 ج | 
| الطول الإجمالي: | 2719 ملم | عملية الوزن: | 2750 ملم | 
مصنع كاسح هيدروليكي ينتج 150 ملم واسعة شيزل هيدروليكية صخرة مطرقة HB30G SB81 ل 28 طن 35 طن حفر كبير
آلة دونسنغ - جودة جيدة، سعر جيد، خدمة جيدة.
بيانات كل نماذجنا
| ناقل صغير ناقل كبير | ||||||||||||||||||||||
| البند | الوحدة | دونسانغ100 | دونسانغ300 | إبتعد | الوحدة | دونسانغ2000 | دونسانغ2200 | دونسانغ3000 | دونسانغ3200 | |||||||||||||
| الطول الإجمالي | الجانب | ملم | 1,000 | 1,140 | الطول الإجمالي | الجانب | ملم | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
| أعلى | ملم | 1,275 | 1,440 | أعلى | ملم | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
| صندوق | ملم | 1,372 | 1,520 | صندوق | ملم | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
| عملية الوزن | الجانب | كيلوغرام | 145 | 148 | عملية الوزن | الجانب | كيلوغرام | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
| أعلى | كيلوغرام | 140 | 152 | أعلى | كيلوغرام | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
| صندوق | كيلوغرام | 170 | 176 | صندوق | كيلوغرام | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
| ضغط العمل | كيلوغرام/سم3 | 90-120 | 90-120 | ضغط العمل | كيلوغرام/سم3 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
| تدفق النفط المطلوب | في الدقيقة | 25-32 | 25-45 | تدفق النفط المطلوب | في الدقيقة | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
| معدل التأثير | bpm | 600-1200 | 550-1000 | معدل التأثير | bpm | 350 إلى 500 | 350 إلى 500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
| النيتروجين | بار | 14-17 | 14-17 | النيتروجين | بار | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
| قطر القصبة | ملم | 45 | 53 | قطر القصبة | ملم | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| حجم الأنبوب | بوصة | PF1/2" | PF1/2" | حجم الأنبوب | بوصة | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
| الحفرة المطبقة | طن | 1.2-22 | 2.1-4.0 | الحفرة المطبقة | طن | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
| ضغط أقصى | j | 260 | 355 | ضغط أقصى | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| ضربة البستون | ملم | 46 | 48 | ضربة البستون | ملم | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| بناء المناجم المتوسطة | ||||||||||||||||||||||
| البند | الوحدة | دونسانغ600 | دونسانغ800 | (دونسانغ1000) | دونسانغ 1400 | البند | الوحدة | دونسانغ 4000 | دونسانغ 4500 | دونسانغ5200 | ||||||||||||
| الطول الإجمالي | الجانب | ملم | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | الطول الإجمالي | الجانب | ملم | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| أعلى | ملم | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | أعلى | ملم | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| صندوق | ملم | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | صندوق | ملم | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| عملية الوزن | الجانب | كيلوغرام | 281 | 474 | 618 | 826 | عملية الوزن | الجانب | كيلوغرام | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| أعلى | كيلوغرام | 282 | 494 | 604 | 920 | أعلى | كيلوغرام | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| صندوق | كيلوغرام | 348 | 504 | 675 | 978 | صندوق | كيلوغرام | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| ضغط العمل | كيلوغرام/سم3 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | ضغط العمل | كيلوغرام/سم3 | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
| تدفق النفط المطلوب | في الدقيقة | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | تدفق النفط المطلوب | في الدقيقة | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
| معدل التأثير | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | معدل التأثير | bpm | 150-350 | 150 إلى 300 | 130-260 | ||||||||||||
| النيتروجين | بار | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | النيتروجين | بار | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
| قطر القصبة | ملم | 68 | 75 | 85 | 100 | قطر القصبة | ملم | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| حجم الأنبوب | بوصة | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | حجم الأنبوب | بوصة | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
| الحفرة المطبقة | طن | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-125 | 12-15 | الحفرة المطبقة | طن | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
| ضغط أقصى | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | ضغط أقصى | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| ضربة البستون | ملم | 60 | 72 | 77 | 87 | ضربة البستون | ملم | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
ناقل مناسب للحفرة المكسّر الهيدروليكي
| الحفرة (طن) | DSB53 2. 1 ~ 4.0 | DSB68 4.8 ~ 8.0 | DSB75 6.0~90 | DSB85 8.0 ~ 12.5 | DSB100 12 ~ 15 | DSB135 20~26 | DSB140 22 ~ 27 | DSB150 25-32 | DSB155 26 ~ 35 | DSB165 30~42 | DSB175 35~45 | DSB180 45-50 | 
| ساني | SY35U | SY55C SY60C SY65C | SY75C SY85C | SY85C SY95C | SY115C SY135C | SY215C SY225C | SY215 SY225 SY245 | SY245 SY265 | SY265C SY285C SY305C | SY305C SY335H SY365H | SY465H SY485H | SY485H | 
| (إكس سي إم جي) | XE35D | XE55D XE60D | XE75D XE80D | XE85D | XE135D XE150D | XE200D XE215D | XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D | XE470D | XE470E | 
| (لونغكينغ) | 6060 6065 | 6075 6085 | 6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 | 6245 6285 | 6285 6365 | 6365 | 6490 | 6490 | |
| ليونغونغ | 906D | 908D 909D | 909D 910D | P10D P15E P16D | 920E 922E | 922E 925E 926E | 926E 927E | 933E | 033E 936E | 948E 950E | 950E | |
| الـ (كـاتربيلـر) | 303-5E | 305-5E 306E | 307E 308E | 308E | 313D 318D | 320D 323D | 320D 323D 325D | 325D 326D | 326D 329C 330D | 336D | 339C 340D | 340D 345D 349D | 
| فولفو | EC30/25 EC35 ZL302 | CE55 | CE120 CE140 | EC210 | EC210 EC240 | EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| هيتاشي | المواد المعدنية المواصفات EC34 UE30 | ZX60 ZX60W | ZX60 ZX60W | ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD | ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 | ZX230 ZX240 ZX270 | ZX280 ZX300 | ZX300 ZX330 ZX350 | ZX360 ZX400 | ZX400 | ZX400 ZX450 | |
| كوماتسو | PC10 PC15 PC12 PC27 | PC40 PC45 PC50 PC60 | PC45 PC50 PC60 | PC90 PC100 | PC120 PC150 PW150 | PC200 PC220 PW210 | PC200 PC220 | PC250 PC270 PC300 | PC250 PC270 PC300 | PC400 | PC450 | PC500 | 
| سوميتومو | S25 S140 SH75 S180 | S140 SH75 S160 | S140 SH75 S160 | S40 S70 SH120 | SH200 S260 | SH200 SH240 S260 | S90 SH300 SH330 | S340 S390 | S100 S430 SH400 SH450 | SH460 SH480 | SH480 500 شيه | |
| كاتو | HD180 HD250 HD400 | HD250 HD400 | HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 | HD700 HD800 HD820 | HD820-5 HD880 HD1023 | HD1203 HD1100 HD1200 | HD1023R HD1430R | HD1638R | HD2048R | ||
| (دوسان) | DH30 DSL602 شمسية 30/035 | DH55 DH60 | سولر 70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 | DH220 DH225 | DH225 DH258 | DH300 SOLAR280/ 290/320/330 | DH300 | DH360 DH420 DH500 | DH450 DH500 | |
| هيونداي | R35 | RB55-7 RB60-7 | RB130-7 RB175 | RB200 RB210 R215 | R220 R205-7 R255 | R260 R290 | R290 R360 R420 | R420 R450 | R450 R455 | R450 R455 R485 | ||
| (ليبر) | L506/507/508 509/512/514 | A308 | A900 A314 | A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 | R924 | R934 | R944 R954 | R964 R974 | 
أحدث نسخة من قائمة الناقلين يرجى الاتصال بنا أو تأكيد معنا قبل وضع الطلبات.
تفاصيل أخرى
بعض الصورة من الحفرة الكسارة الهيدروليكية



انتبه عند استخدام كسارة الصخور الهيداوليكية





