فئة الآلة: | 18-23 طن | النموذج: | DRB180 |
---|---|---|---|
قطر الشاشة الدوارة: | 1350 ملم | سرعة التعفن: | 65 ص / دقيقة |
ضغط العمل: | 250 بار | فاو النفط: | 110 لتر/دقيقة |
الوزن: | 1920 كجم | اللون: | مخصصة |
التعبئة: | صندوق خشبي قياسي |
الدورية الفحص دلو الدورية الفحص دلو حفرة الدورية الفحص بوك كسارة دلو مناسبة 23 طن
يتم تزويد دلو الفحص الدوار بنظام شبكة قابلة للتبادل حول المحيط الداخلي للطبل ومقاطع قابلة للاستبدال في المنطقة الخلفية المخروطية للطبل.يتم تقديم أربعة نماذج لتناسب الحفارات الصغيرة من 6 طن إلى 36 طن الحفارات.
مناسبة للتربة العلوية والحجر المستخرج، وإصلاح التربة الملوثة والشواطئ، ونفايات الهدم وواجبات إعادة التدوير الخضراء.السلسلة هي فقط في المنزل تنظيف على موقع الهدم أو في محجر تنظيف وتحديد حجم الحجر.
حفرة كسارة دلو تدوير الفحص دلو كسارة الصخور دلو تفاصيل أخرى:
دلو الفحص المتناوب | |||||
النموذج | الوحدة | DRB80 | DRB120 | DRB180 | DRB260 |
فئة الآلة | طن | 6-10 | 12-17 | 18 - 23 | 25-36 |
قطر الشاشة الدوارة | م م م | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
سرعة العفن | R/Min | 65 | 65 | 65 | 65 |
ضغط العمل | بار | 220 | 230 | 250 | 250 |
زيت فاو | L/Min | 60 | 80 | 110 | 110 |
الوزن | كيلوغرام | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
دلو كسارة الحفرة